单品价目表 | |||||
品名 | 规格 | 箱规 | 网站团购售价 | 零售价 | 产地 |
甜虾 | L2 | 1KG | 189 | 289 | 日本 |
北极甜虾 | 90-120 | 5KG | 289 | 399 | 日本 |
鳌虾 | 21-30 | 2KG | 988 | 1288 | 密苏里 |
比目鱼块 | 600g | 1包 | 66 | 88 | 大西洋 |
阿根廷红虾 | L1 | 2KG | 186 | 206 | 阿根廷 |
阿拉斯加帝王蟹 | 1000-1200 | 1只 | 199 | 239 | 阿拉斯加 |
银鳕鱼 | 1KG | 299 | 329 | 法国 | |
牡丹虾 | 15-19 | 1KG | 368 | 428 | 加拿大 |
加拿大波龙 | 500-600 | 1只 | 78 | 88 | 加拿大 |
英国面包蟹 | 600-800 | 1只 | 56 | 66 | 英国 |
加拿大北极贝 | 2L | 1KG | 168 | 218 | 加拿大 |
舟山大黄鱼 | 500-600g | 1条 | 66 | 88 | 舟山 |
东海大号虾仁 | 500g | 1包 | 46 | 118 | 东海 |
菲律宾红石斑鱼 | 500-700 | 1条 | 58 | 98 | 菲律宾 |
深海长寿鱼 | 700-1000 | 1条 | 88 | 128 | 新西兰 |
东海鲥鱼 | 500-600 | 1条 | 46 | 68 | 东海 |
东海大墨鱼 | 500-700 | 1只 | 56 | 86 | 东海 |
大连海蜇头 | 1000g | 1桶 | 68 | 98 | 大连 |
东海鲳鱼 | 400-500g | 1条 | 58 | 88 | 东海 |
鲍鱼 | 8头 | 1盒 | 78 | 98 | 大连 |
舟山炝蟹 | 400-500g | 1只 | 48 | 68 | 舟山 |
东海小目鱼仔 | 600-700/板 | 1板 | 46 | 66 | 东海 |
澳洲雪花牛仔骨 | 400-500g | 1包 | 89 | 119 | 澳洲 |
澳洲雪花牛小排 | 400-500g | 1包 | 198 | 258 | 澳洲 |
新增:
加拿大波龙(活体)400-500g 1只 118 138 加拿大
注明:加拿大波龙若注明“冰冻”即为“活体直接冰冻”。
图片:
甜虾
北极甜虾
鳌虾
比目鱼块
阿根廷红虾
阿拉斯加帝王蟹
银鳕鱼
牡丹虾
加拿大波龙
英国面包蟹
加拿大北极贝
舟山大黄鱼
东海大号虾仁
菲律宾红石斑鱼
深海长寿鱼
东海鲥鱼
东海大墨鱼
大连海蜇头
东海鲳鱼
鲍鱼
舟山炝蟹
东海小目鱼仔
澳洲雪花牛仔骨
澳洲雪花牛小排